data.json 57 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869
  1. [
  2. [
  3. { "time": "Feb 75", "values": [1.002948224, 0.676352498] },
  4. { "time": "März 75", "values": [1.038929688, 0.630194789] },
  5. { "time": "Apr 75", "values": [1.071145157, 0.593139347] },
  6. { "time": "Mai 75", "values": [1.569379353, 0.55957317] },
  7. { "time": "Juni 75", "values": [1.755531102, 0.511114569] },
  8. { "time": "Juli 75", "values": [1.328724071, 0.502468227] },
  9. { "time": "Aug 75", "values": [1.753711738, 0.498950133] },
  10. { "time": "Sep 75", "values": [2.021051767, 0.506301157] },
  11. { "time": "Okt 75", "values": [2.1951025, 0.507835274] },
  12. { "time": "Nov 75", "values": [1.923245837, 0.510976222] },
  13. { "time": "Dez 75", "values": [2.360966767, 0.510930459] },
  14. { "time": "Jan 76", "values": [2.304829399, 0.521081883] },
  15. { "time": "Feb 76", "values": [2.213336038, 0.5285068] },
  16. { "time": "März 76", "values": [2.427901619, 0.519443802] },
  17. { "time": "Apr 76", "values": [2.903415485, 0.458635081] },
  18. { "time": "Mai 76", "values": [2.527438025, 0.461513092] },
  19. { "time": "Juni 76", "values": [2.416043124, 0.470183311] },
  20. { "time": "Juli 76", "values": [2.274822125, 0.518772356] },
  21. { "time": "Aug 76", "values": [2.863326712, 0.556631295] },
  22. { "time": "Sep 76", "values": [2.541064498, 0.558783123] },
  23. { "time": "Okt 76", "values": [2.942184886, 0.565867726] },
  24. { "time": "Nov 76", "values": [2.864693597, 0.558994283] },
  25. { "time": "Dez 76", "values": [2.790132716, 0.49908226] },
  26. { "time": "Jan 77", "values": [2.243108686, 0.489219709] },
  27. { "time": "Feb 77", "values": [2.129610285, 0.479061762] },
  28. { "time": "März 77", "values": [2.169483161, 0.47638367] },
  29. { "time": "Apr 77", "values": [1.943909452, 0.404944445] },
  30. { "time": "Mai 77", "values": [1.976253516, 0.392273111] },
  31. { "time": "Juni 77", "values": [2.305445525, 0.378206126] },
  32. { "time": "Juli 77", "values": [2.484591771, 0.368349207] },
  33. { "time": "Aug 77", "values": [2.476003798, 0.338783205] },
  34. { "time": "Sep 77", "values": [2.338086595, 0.306358905] },
  35. { "time": "Okt 77", "values": [1.39000416, 0.301795284] },
  36. { "time": "Nov 77", "values": [0.983216866, 0.301535914] },
  37. { "time": "Dez 77", "values": [0.974427579, 0.30149202] },
  38. { "time": "Jan 78", "values": [0.805817183, 0.281954344] },
  39. { "time": "Feb 78", "values": [1.139031855, 0.264019416] },
  40. { "time": "März 78", "values": [1.108523068, 0.257305174] },
  41. { "time": "Apr 78", "values": [1.16933521, 0.241667603] },
  42. { "time": "Mai 78", "values": [1.175340216, 0.238676189] },
  43. { "time": "Juni 78", "values": [1.237672409, 0.252114713] },
  44. { "time": "Juli 78", "values": [1.242416848, 0.270524537] },
  45. { "time": "Aug 78", "values": [1.166740457, 0.289400154] },
  46. { "time": "Sep 78", "values": [1.288998767, 0.298051091] },
  47. { "time": "Okt 78", "values": [1.440335525, 0.302938687] },
  48. { "time": "Nov 78", "values": [1.429668468, 0.307635768] },
  49. { "time": "Dez 78", "values": [1.553472134, 0.3123155] },
  50. { "time": "Jan 79", "values": [1.517010138, 0.319981641] },
  51. { "time": "Feb 79", "values": [1.546191033, 0.354718718] },
  52. { "time": "März 79", "values": [1.666793996, 0.386170171] },
  53. { "time": "Apr 79", "values": [1.77298194, 0.438765146] },
  54. { "time": "Mai 79", "values": [2.006320673, 0.462093656] },
  55. { "time": "Juni 79", "values": [2.207451029, 0.55078265] },
  56. { "time": "Juli 79", "values": [2.275986916, 0.617377175] },
  57. { "time": "Aug 79", "values": [2.340193299, 0.640567819] },
  58. { "time": "Sep 79", "values": [2.281888843, 0.64574045] },
  59. { "time": "Okt 79", "values": [2.216473483, 0.649542736] },
  60. { "time": "Nov 79", "values": [2.434886851, 0.717484809] },
  61. { "time": "Dez 79", "values": [2.995938892, 0.738361951] },
  62. { "time": "Jan 80", "values": [3.062628123, 0.735042207] },
  63. { "time": "Feb 80", "values": [2.929059051, 0.751824063] },
  64. { "time": "März 80", "values": [3.696105374, 0.884804686] },
  65. { "time": "Apr 80", "values": [3.120744057, 0.956225555] },
  66. { "time": "Mai 80", "values": [3.053479428, 0.953730656] },
  67. { "time": "Juni 80", "values": [3.020973741, 0.880064304] },
  68. { "time": "Juli 80", "values": [2.982716524, 0.814525747] },
  69. { "time": "Aug 80", "values": [2.414684454, 0.750997691] },
  70. { "time": "Sep 80", "values": [1.731755635, 0.732992752] },
  71. { "time": "Okt 80", "values": [2.049484576, 0.767501417] },
  72. { "time": "Nov 80", "values": [2.033972869, 0.837842583] },
  73. { "time": "Dez 80", "values": [2.012024965, 0.869715986] },
  74. { "time": "Jan 81", "values": [2.150133987, 0.904513582] },
  75. { "time": "Feb 81", "values": [2.44859671, 0.947533575] },
  76. { "time": "März 81", "values": [2.290560864, 1.084489136] },
  77. { "time": "Apr 81", "values": [2.332323101, 1.099131892] },
  78. { "time": "Mai 81", "values": [2.648220255, 1.164997071] },
  79. { "time": "Juni 81", "values": [2.184040132, 1.213330468] },
  80. { "time": "Juli 81", "values": [2.125225189, 1.216322172] },
  81. { "time": "Aug 81", "values": [2.27233629, 1.249498761] },
  82. { "time": "Sep 81", "values": [2.413072353, 1.265977936] },
  83. { "time": "Okt 81", "values": [2.383522079, 1.184713171] },
  84. { "time": "Nov 81", "values": [2.223412071, 1.156915885] },
  85. { "time": "Dez 81", "values": [2.36264399, 1.111144338] },
  86. { "time": "Jan 82", "values": [2.528519589, 1.113397289] },
  87. { "time": "Feb 82", "values": [2.604985141, 1.102018429] },
  88. { "time": "März 82", "values": [2.443195593, 1.062815714] },
  89. { "time": "Apr 82", "values": [2.476458541, 0.958660026] },
  90. { "time": "Mai 82", "values": [2.666084875, 0.914241528] },
  91. { "time": "Juni 82", "values": [2.63214477, 0.928742226] },
  92. { "time": "Juli 82", "values": [2.299489712, 0.990013047] },
  93. { "time": "Aug 82", "values": [2.164103902, 0.983398213] },
  94. { "time": "Sep 82", "values": [1.850774261, 0.914305352] },
  95. { "time": "Okt 82", "values": [1.957272258, 0.869654506] },
  96. { "time": "Nov 82", "values": [1.99409171, 0.789643837] },
  97. { "time": "Dez 82", "values": [1.765499972, 0.732954656] },
  98. { "time": "Jan 83", "values": [1.849781846, 0.689110787] },
  99. { "time": "Feb 83", "values": [1.837192153, 0.687913148] },
  100. { "time": "März 83", "values": [1.471933114, 0.635149095] },
  101. { "time": "Apr 83", "values": [1.206826013, 0.577264943] },
  102. { "time": "Mai 83", "values": [1.36220469, 0.603955868] },
  103. { "time": "Juni 83", "values": [1.328592023, 0.720922185] },
  104. { "time": "Juli 83", "values": [1.373958353, 0.744536001] },
  105. { "time": "Aug 83", "values": [1.782514788, 0.77888293] },
  106. { "time": "Sep 83", "values": [1.661367174, 0.803951107] },
  107. { "time": "Okt 83", "values": [1.640560309, 0.805146318] },
  108. { "time": "Nov 83", "values": [1.559976956, 0.803321342] },
  109. { "time": "Dez 83", "values": [1.831105614, 0.818647532] },
  110. { "time": "Jan 84", "values": [1.588409786, 0.812312297] },
  111. { "time": "Feb 84", "values": [1.613605859, 0.788372792] },
  112. { "time": "März 84", "values": [1.655111244, 0.743902961] },
  113. { "time": "Apr 84", "values": [1.76271255, 0.7476563] },
  114. { "time": "Mai 84", "values": [1.713206313, 0.750065096] },
  115. { "time": "Juni 84", "values": [1.473421796, 0.76066081] },
  116. { "time": "Juli 84", "values": [1.814149447, 0.759617578] },
  117. { "time": "Aug 84", "values": [1.721246175, 0.747069098] },
  118. { "time": "Sep 84", "values": [1.263364559, 0.72084968] },
  119. { "time": "Okt 84", "values": [1.290983735, 0.681208776] },
  120. { "time": "Nov 84", "values": [1.242236836, 0.650163176] },
  121. { "time": "Dez 84", "values": [1.251703574, 0.614106451] },
  122. { "time": "Jan 85", "values": [1.040040739, 0.602493385] },
  123. { "time": "Feb 85", "values": [1.099984515, 0.650158479] },
  124. { "time": "März 85", "values": [0.845597822, 0.695934881] },
  125. { "time": "Apr 85", "values": [0.867330084, 0.679041303] },
  126. { "time": "Mai 85", "values": [0.747050128, 0.644378194] },
  127. { "time": "Juni 85", "values": [0.601963296, 0.610767816] },
  128. { "time": "Juli 85", "values": [0.818207338, 0.574736512] },
  129. { "time": "Aug 85", "values": [0.662437691, 0.526676406] },
  130. { "time": "Sep 85", "values": [0.505937523, 0.492733203] },
  131. { "time": "Okt 85", "values": [0.280650453, 0.502583566] },
  132. { "time": "Nov 85", "values": [0.376136762, 0.543195437] },
  133. { "time": "Dez 85", "values": [0.174190332, 0.541222319] },
  134. { "time": "Jan 86", "values": [0.320431278, 0.524290713] },
  135. { "time": "Feb 86", "values": [0.352888388, 0.498545563] },
  136. { "time": "März 86", "values": [0.220075651, 0.439500033] },
  137. { "time": "Apr 86", "values": [0.161628034, 0.404568342] },
  138. { "time": "Mai 86", "values": [0.331302211, 0.379242084] },
  139. { "time": "Juni 86", "values": [0.369746097, 0.389361001] },
  140. { "time": "Juli 86", "values": [0.394458911, 0.383517936] },
  141. { "time": "Aug 86", "values": [0.214747522, 0.365546788] },
  142. { "time": "Sep 86", "values": [0.39078122, 0.362005728] },
  143. { "time": "Okt 86", "values": [0.373369227, 0.370306614] },
  144. { "time": "Nov 86", "values": [0.430001266, 0.385746843] },
  145. { "time": "Dez 86", "values": [0.472244806, 0.380406692] },
  146. { "time": "Jan 87", "values": [0.830807716, 0.370615442] },
  147. { "time": "Feb 87", "values": [1.129579836, 0.336000315] },
  148. { "time": "März 87", "values": [1.155543267, 0.32555779] },
  149. { "time": "Apr 87", "values": [1.158554056, 0.307938241] },
  150. { "time": "Mai 87", "values": [1.269869654, 0.288194916] },
  151. { "time": "Juni 87", "values": [1.24429294, 0.275208828] },
  152. { "time": "Juli 87", "values": [1.488700785, 0.26994758] },
  153. { "time": "Aug 87", "values": [1.111314366, 0.293059818] },
  154. { "time": "Sep 87", "values": [1.34494448, 0.314337734] },
  155. { "time": "Okt 87", "values": [1.805436937, 0.361711184] },
  156. { "time": "Nov 87", "values": [2.545088818, 0.346988127] },
  157. { "time": "Dez 87", "values": [2.90510361, 0.310381828] },
  158. { "time": "Jan 88", "values": [3.406502717, 0.307792792] },
  159. { "time": "Feb 88", "values": [3.024382708, 0.299985486] },
  160. { "time": "März 88", "values": [3.460949157, 0.280425155] },
  161. { "time": "Apr 88", "values": [3.506649751, 0.27720231] },
  162. { "time": "Mai 88", "values": [3.807272808, 0.297489929] },
  163. { "time": "Juni 88", "values": [3.835333525, 0.307145736] },
  164. { "time": "Juli 88", "values": [3.630278012, 0.350144369] },
  165. { "time": "Aug 88", "values": [2.808654642, 0.39736361] },
  166. { "time": "Sep 88", "values": [2.201550365, 0.421976753] },
  167. { "time": "Okt 88", "values": [2.259096746, 0.414332434] },
  168. { "time": "Nov 88", "values": [2.609465959, 0.393755986] },
  169. { "time": "Dez 88", "values": [2.440430393, 0.403343384] },
  170. { "time": "Jan 89", "values": [2.617725597, 0.437964378] },
  171. { "time": "Feb 89", "values": [2.503394607, 0.500410781] },
  172. { "time": "März 89", "values": [2.384601937, 0.549357369] },
  173. { "time": "Apr 89", "values": [2.62590846, 0.559536816] },
  174. { "time": "Mai 89", "values": [2.29932241, 0.579918774] },
  175. { "time": "Juni 89", "values": [2.344037438, 0.601829929] },
  176. { "time": "Juli 89", "values": [1.96976752, 0.599851048] },
  177. { "time": "Aug 89", "values": [1.98568976, 0.591097074] },
  178. { "time": "Sep 89", "values": [1.962902287, 0.609908185] },
  179. { "time": "Okt 89", "values": [2.449580019, 0.65139665] },
  180. { "time": "Nov 89", "values": [2.43455724, 0.691708266] },
  181. { "time": "Dez 89", "values": [2.58192044, 0.705101126] },
  182. { "time": "Jan 90", "values": [2.451726425, 0.72601042] },
  183. { "time": "Feb 90", "values": [2.898651495, 0.798509144] },
  184. { "time": "März 90", "values": [2.566990963, 0.836972433] },
  185. { "time": "Apr 90", "values": [2.795713507, 0.840820021] },
  186. { "time": "Mai 90", "values": [2.567832032, 0.861712813] },
  187. { "time": "Juni 90", "values": [2.37608525, 0.883859917] },
  188. { "time": "Juli 90", "values": [2.44742773, 0.883852393] },
  189. { "time": "Aug 90", "values": [3.135395395, 0.897868556] },
  190. { "time": "Sep 90", "values": [3.800393307, 0.906851461] },
  191. { "time": "Okt 90", "values": [3.653467361, 0.930388862] },
  192. { "time": "Nov 90", "values": [3.136514875, 0.936069642] },
  193. { "time": "Dez 90", "values": [3.306501556, 0.928361066] },
  194. { "time": "Jan 91", "values": [3.503629508, 0.937744399] },
  195. { "time": "Feb 91", "values": [2.744542415, 0.923761379] },
  196. { "time": "März 91", "values": [2.547201884, 0.907875884] },
  197. { "time": "Apr 91", "values": [2.615080529, 0.901033685] },
  198. { "time": "Mai 91", "values": [2.310779541, 0.906643] },
  199. { "time": "Juni 91", "values": [2.453300623, 0.905761794] },
  200. { "time": "Juli 91", "values": [2.346892516, 0.931074567] },
  201. { "time": "Aug 91", "values": [1.878686428, 0.956392831] },
  202. { "time": "Sep 91", "values": [1.414880328, 0.963177578] },
  203. { "time": "Okt 91", "values": [1.618059065, 0.971590886] },
  204. { "time": "Nov 91", "values": [1.93212699, 0.984194524] },
  205. { "time": "Dez 91", "values": [2.006345946, 0.973531162] },
  206. { "time": "Jan 92", "values": [1.769023499, 0.951346854] },
  207. { "time": "Feb 92", "values": [1.635752881, 0.923448938] },
  208. { "time": "März 92", "values": [1.889956142, 0.919471418] },
  209. { "time": "Apr 92", "values": [1.661197164, 0.929186238] },
  210. { "time": "Mai 92", "values": [1.428457926, 0.933605451] },
  211. { "time": "Juni 92", "values": [1.259263034, 0.937865335] },
  212. { "time": "Juli 92", "values": [1.052715035, 0.949304132] },
  213. { "time": "Aug 92", "values": [1.171202084, 0.971290834] },
  214. { "time": "Sep 92", "values": [0.648156474, 0.960897329] },
  215. { "time": "Okt 92", "values": [0.876027624, 0.857061214] },
  216. { "time": "Nov 92", "values": [0.923726185, 0.810988906] },
  217. { "time": "Dez 92", "values": [0.635443289, 0.780211687] },
  218. { "time": "Jan 93", "values": [0.52293343, 0.748045065] },
  219. { "time": "Feb 93", "values": [0.2915354, 0.71503546] },
  220. { "time": "März 93", "values": [0.219700357, 0.637872455] },
  221. { "time": "Apr 93", "values": [0.593111052, 0.627124165] },
  222. { "time": "Mai 93", "values": [0.618640921, 0.624506852] },
  223. { "time": "Juni 93", "values": [0.686814122, 0.624964789] },
  224. { "time": "Juli 93", "values": [0.726216997, 0.622185796] },
  225. { "time": "Aug 93", "values": [0.583637011, 0.583867012] },
  226. { "time": "Sep 93", "values": [0.489725438, 0.540716355] },
  227. { "time": "Okt 93", "values": [0.556686231, 0.527805117] },
  228. { "time": "Nov 93", "values": [0.61681888, 0.499616272] },
  229. { "time": "Dez 93", "values": [0.537826585, 0.461974411] },
  230. { "time": "Jan 94", "values": [0.660376064, 0.449930215] },
  231. { "time": "Feb 94", "values": [0.724355116, 0.456695965] },
  232. { "time": "März 94", "values": [0.60788406, 0.474881676] },
  233. { "time": "Apr 94", "values": [0.569640224, 0.481196791] },
  234. { "time": "Mai 94", "values": [0.640699125, 0.500835245] },
  235. { "time": "Juni 94", "values": [0.799767146, 0.554608561] },
  236. { "time": "Juli 94", "values": [0.614638008, 0.576932978] },
  237. { "time": "Aug 94", "values": [0.510400081, 0.588460435] },
  238. { "time": "Sep 94", "values": [0.733750212, 0.649255299] },
  239. { "time": "Okt 94", "values": [0.708126063, 0.696917815] },
  240. { "time": "Nov 94", "values": [0.816472163, 0.728873912] },
  241. { "time": "Dez 94", "values": [0.812272008, 0.723995578] },
  242. { "time": "Jan 95", "values": [0.911671492, 0.761868559] },
  243. { "time": "Feb 95", "values": [0.876144177, 0.751155368] },
  244. { "time": "März 95", "values": [1.062918881, 0.726015407] },
  245. { "time": "Apr 95", "values": [0.879081122, 0.64864776] },
  246. { "time": "Mai 95", "values": [0.934262739, 0.607337831] },
  247. { "time": "Juni 95", "values": [1.002895642, 0.56287231] },
  248. { "time": "Juli 95", "values": [1.003363525, 0.563373486] },
  249. { "time": "Aug 95", "values": [0.956486377, 0.557883661] },
  250. { "time": "Sep 95", "values": [1.101689242, 0.522268271] },
  251. { "time": "Okt 95", "values": [1.065548545, 0.506122769] },
  252. { "time": "Nov 95", "values": [1.113112355, 0.486595094] },
  253. { "time": "Dez 95", "values": [1.192570865, 0.438824732] },
  254. { "time": "Jan 96", "values": [1.098097811, 0.410533659] },
  255. { "time": "Feb 96", "values": [1.14533636, 0.396774987] },
  256. { "time": "März 96", "values": [1.203722547, 0.422146169] },
  257. { "time": "Apr 96", "values": [1.195345102, 0.42550431] },
  258. { "time": "Mai 96", "values": [1.038759738, 0.421478516] },
  259. { "time": "Juni 96", "values": [1.017560351, 0.429312163] },
  260. { "time": "Juli 96", "values": [1.093736278, 0.442246421] },
  261. { "time": "Aug 96", "values": [1.101056618, 0.437305205] },
  262. { "time": "Sep 96", "values": [1.06293789, 0.426299895] },
  263. { "time": "Okt 96", "values": [1.154993119, 0.399664637] },
  264. { "time": "Nov 96", "values": [1.015926177, 0.393335718] },
  265. { "time": "Dez 96", "values": [1.077882812, 0.378477526] },
  266. { "time": "Jan 97", "values": [1.042326781, 0.385385133] },
  267. { "time": "Feb 97", "values": [0.861178981, 0.35898633] },
  268. { "time": "März 97", "values": [0.815916135, 0.355266378] },
  269. { "time": "Apr 97", "values": [0.943692142, 0.35486907] },
  270. { "time": "Mai 97", "values": [1.016216728, 0.355179708] },
  271. { "time": "Juni 97", "values": [0.91043607, 0.351861826] },
  272. { "time": "Juli 97", "values": [0.508390164, 0.349143228] },
  273. { "time": "Aug 97", "values": [0.756467046, 0.358971168] },
  274. { "time": "Sep 97", "values": [0.677481252, 0.355450149] },
  275. { "time": "Okt 97", "values": [0.941532944, 0.36371729] },
  276. { "time": "Nov 97", "values": [0.779281062, 0.385408729] },
  277. { "time": "Dez 97", "values": [0.680067492, 0.385298422] },
  278. { "time": "Jan 98", "values": [0.329346495, 0.361775547] },
  279. { "time": "Feb 98", "values": [0.216779332, 0.352174627] },
  280. { "time": "März 98", "values": [0.057913787, 0.336574322] },
  281. { "time": "Apr 98", "values": [0.139864348, 0.337321168] },
  282. { "time": "Mai 98", "values": [0.049234343, 0.334351388] },
  283. { "time": "Juni 98", "values": [-0.137986741, 0.330225951] },
  284. { "time": "Juli 98", "values": [-0.125552154, 0.324980719] },
  285. { "time": "Aug 98", "values": [0.099887845, 0.310522097] },
  286. { "time": "Sep 98", "values": [0.082643754, 0.276038566] },
  287. { "time": "Okt 98", "values": [-0.164384322, 0.250621624] },
  288. { "time": "Nov 98", "values": [-0.293276374, 0.252981069] },
  289. { "time": "Dez 98", "values": [-0.264820869, 0.22896409] },
  290. { "time": "Jan 99", "values": [-0.381058092, 0.207875376] },
  291. { "time": "Feb 99", "values": [-0.445082671, 0.188736615] },
  292. { "time": "März 99", "values": [-0.388880287, 0.192496759] },
  293. { "time": "Apr 99", "values": [-0.337467296, 0.181322976] },
  294. { "time": "Mai 99", "values": [-0.24469174, 0.172105462] },
  295. { "time": "Juni 99", "values": [-0.327587315, 0.182834407] },
  296. { "time": "Juli 99", "values": [-0.170648884, 0.23007898] },
  297. { "time": "Aug 99", "values": [-0.183748756, 0.269255434] },
  298. { "time": "Sep 99", "values": [-0.120768196, 0.286604433] },
  299. { "time": "Okt 99", "values": [-0.243993652, 0.318098352] },
  300. { "time": "Nov 99", "values": [-0.261791188, 0.331879456] },
  301. { "time": "Dez 99", "values": [-0.365574539, 0.334779828] },
  302. { "time": "Jan 00", "values": [-0.392076638, 0.370225459] },
  303. { "time": "Feb 00", "values": [-0.478153202, 0.381570601] },
  304. { "time": "März 00", "values": [-0.41198873, 0.383321565] },
  305. { "time": "Apr 00", "values": [-0.393050435, 0.382067814] },
  306. { "time": "Mai 00", "values": [-0.38381427, 0.412417262] },
  307. { "time": "Juni 00", "values": [-0.352218172, 0.430303385] },
  308. { "time": "Juli 00", "values": [-0.358455599, 0.446092607] },
  309. { "time": "Aug 00", "values": [-0.397142826, 0.445982588] },
  310. { "time": "Sep 00", "values": [-0.300731448, 0.456455704] },
  311. { "time": "Okt 00", "values": [-0.286658765, 0.452530578] },
  312. { "time": "Nov 00", "values": [-0.16636797, 0.45594102] },
  313. { "time": "Dez 00", "values": [-0.139023953, 0.424449954] },
  314. { "time": "Jan 01", "values": [-0.174488996, 0.378606478] },
  315. { "time": "Feb 01", "values": [-0.04464422, 0.371208168] },
  316. { "time": "März 01", "values": [-0.015097891, 0.357006726] },
  317. { "time": "Apr 01", "values": [-0.018874337, 0.346851542] },
  318. { "time": "Mai 01", "values": [-0.022455933, 0.357491539] },
  319. { "time": "Juni 01", "values": [0.005065904, 0.358631491] },
  320. { "time": "Juli 01", "values": [0.007901156, 0.350314444] },
  321. { "time": "Aug 01", "values": [-0.103206332, 0.33109032] },
  322. { "time": "Sep 01", "values": [0.05438113, 0.302212637] },
  323. { "time": "Okt 01", "values": [0.123063292, 0.269982057] },
  324. { "time": "Nov 01", "values": [-0.006080702, 0.227693076] },
  325. { "time": "Dez 01", "values": [-0.075230457, 0.259005542] },
  326. { "time": "Jan 02", "values": [0.04852673, 0.272350317] },
  327. { "time": "Feb 02", "values": [0.139962242, 0.291582011] },
  328. { "time": "März 02", "values": [0.063068173, 0.312338808] },
  329. { "time": "Apr 02", "values": [0.117033448, 0.323708757] },
  330. { "time": "Mai 02", "values": [0.078488805, 0.326228286] },
  331. { "time": "Juni 02", "values": [0.244695405, 0.324188845] },
  332. { "time": "Juli 02", "values": [0.607589789, 0.305115582] },
  333. { "time": "Aug 02", "values": [0.648848362, 0.255640827] },
  334. { "time": "Sep 02", "values": [1.375187126, 0.225893873] },
  335. { "time": "Okt 02", "values": [1.070795039, 0.208374616] },
  336. { "time": "Nov 02", "values": [0.99474711, 0.200806776] },
  337. { "time": "Dez 02", "values": [1.402960559, 0.191668856] },
  338. { "time": "Jan 03", "values": [1.605774745, 0.235342955] },
  339. { "time": "Feb 03", "values": [1.815390755, 0.188305574] },
  340. { "time": "März 03", "values": [1.988551305, 0.161232906] },
  341. { "time": "Apr 03", "values": [1.462230829, 0.161100218] },
  342. { "time": "Mai 03", "values": [1.567001587, 0.147538212] },
  343. { "time": "Juni 03", "values": [1.251379324, 0.136970026] },
  344. { "time": "Juli 03", "values": [1.139672084, 0.109420628] },
  345. { "time": "Aug 03", "values": [1.092189372, 0.115629895] },
  346. { "time": "Sep 03", "values": [1.403419755, 0.119723234] },
  347. { "time": "Okt 03", "values": [1.237740038, 0.147688313] },
  348. { "time": "Nov 03", "values": [1.274011025, 0.15849284] },
  349. { "time": "Dez 03", "values": [1.176838844, 0.146164611] },
  350. { "time": "Jan 04", "values": [1.066593892, 0.183312344] },
  351. { "time": "Feb 04", "values": [1.18332837, 0.143148911] },
  352. { "time": "März 04", "values": [1.250234493, 0.118828028] },
  353. { "time": "Apr 04", "values": [1.186703943, 0.136043518] },
  354. { "time": "Mai 04", "values": [1.317411259, 0.138278755] },
  355. { "time": "Juni 04", "values": [1.205772226, 0.132171854] },
  356. { "time": "Juli 04", "values": [1.193382499, 0.150379585] },
  357. { "time": "Aug 04", "values": [1.281406746, 0.185304003] },
  358. { "time": "Sep 04", "values": [1.209866776, 0.137743005] },
  359. { "time": "Okt 04", "values": [1.134630886, 0.173474067] },
  360. { "time": "Nov 04", "values": [1.197358877, 0.173618773] },
  361. { "time": "Dez 04", "values": [1.09482097, 0.128426349] },
  362. { "time": "Jan 05", "values": [1.306713173, 0.169032386] },
  363. { "time": "Feb 05", "values": [1.410561873, 0.139926541] },
  364. { "time": "März 05", "values": [1.541447103, 0.148882385] },
  365. { "time": "Apr 05", "values": [1.522205365, 0.125109793] },
  366. { "time": "Mai 05", "values": [1.346332096, 0.112506169] },
  367. { "time": "Juni 05", "values": [1.17749202, 0.086365135] },
  368. { "time": "Juli 05", "values": [1.107813167, 0.101083149] },
  369. { "time": "Aug 05", "values": [0.918744054, 0.080088828] },
  370. { "time": "Sep 05", "values": [0.713183244, 0.082375176] },
  371. { "time": "Okt 05", "values": [0.999125123, 0.107940659] },
  372. { "time": "Nov 05", "values": [0.986114876, 0.120656165] },
  373. { "time": "Dez 05", "values": [0.789897868, 0.11109339] },
  374. { "time": "Jan 06", "values": [0.535945303, 0.159288175] },
  375. { "time": "Feb 06", "values": [0.44965407, 0.150154618] },
  376. { "time": "März 06", "values": [0.471641021, 0.123625455] },
  377. { "time": "Apr 06", "values": [0.479460553, 0.141523727] },
  378. { "time": "Mai 06", "values": [0.608550445, 0.148353179] },
  379. { "time": "Juni 06", "values": [0.511341796, 0.140564612] },
  380. { "time": "Juli 06", "values": [0.628720499, 0.186423484] },
  381. { "time": "Aug 06", "values": [0.614765193, 0.168620835] },
  382. { "time": "Sep 06", "values": [0.553121576, 0.133765884] },
  383. { "time": "Okt 06", "values": [0.502537091, 0.168028686] },
  384. { "time": "Nov 06", "values": [0.487750018, 0.137513103] },
  385. { "time": "Dez 06", "values": [0.540468089, 0.14770461] },
  386. { "time": "Jan 07", "values": [0.505996295, 0.194344113] },
  387. { "time": "Feb 07", "values": [0.568074104, 0.175119567] },
  388. { "time": "März 07", "values": [0.585854454, 0.164830991] },
  389. { "time": "Apr 07", "values": [0.489648566, 0.180770052] },
  390. { "time": "Mai 07", "values": [0.412807376, 0.20257405] },
  391. { "time": "Juni 07", "values": [0.350683253, 0.191095118] },
  392. { "time": "Juli 07", "values": [0.410561577, 0.235743727] },
  393. { "time": "Aug 07", "values": [0.388728959, 0.230719753] },
  394. { "time": "Sep 07", "values": [0.446054856, 0.217060737] },
  395. { "time": "Okt 07", "values": [0.464414096, 0.239038635] },
  396. { "time": "Nov 07", "values": [0.472717626, 0.242294816] },
  397. { "time": "Dez 07", "values": [0.418029087, 0.233168357] },
  398. { "time": "Jan 08", "values": [0.746312899, 0.286259526] },
